
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 【全貸切】 立食:~130名様 着席:~80名様 |
【メインフロア貸切】 立食:~70名様 着席:~40名様 |
【個室貸切】 立食:~45名様 着席:~40名様 |
|
|---|---|---|---|
| ■A-ZONE (6〜12月) 土曜日 |
11:30~14:30・・・¥400,000 【2月/8月のみ¥300,000】 | 11:30~14:30・・・¥250,000 【2月/8月のみ¥150,000】 | 11:30~14:30・・・¥150,000 |
| 14:30~17:30・・・¥200,000 | 14:30~17:30・・・— | 14:30~17:30・・・— | |
| 17:30~・・・¥700,000 | 17:30~・・・¥350,000 | 17:30~・・・¥200,000; | |
| ■B-ZONE (6〜12月) 日曜・祝日 |
11:30~14:30・・・¥600,000 【2月/8月のみ¥350,000】 | 11:30~14:30・・・¥250,000 | 11:30~14:30・・・¥150,000 |
| 14:30~17:30・・・¥250,000 | 14:30~17:30・・・— | 14:30~17:30・・・— | |
| 17:30~・・・¥600,000【2月/8月のみ¥450,000】 | 17:30~・・・¥250,000 | 17:30~・・・¥180,000 | |
| ■C-ZONE | 該当月内の最低保証額を20%OFFで対応致します。 | ||
| 月〜木曜日/平日最低保証額 | 18:30~・・・¥400,000 | 18:30~・・・¥220,000 | 18:30~・・・¥120,000 |
| 金曜日/平日最低保証額 | 18:30~・・・¥500,000 | 18:30~・・・¥300,000 | 18:30~・・・¥150,000 |
■2012年7月以降はお問い合わせ下さい。
■日程や時間によりパーティーの貸切最低保証金額が異なります。
■ご希望の日付の色を、左記の保証金額表でご確認ください。
■貸切時の最低保証金額で、パーティーの料金とは異なります。
■パーティーの合計金額が、保証金額を上回る場合は必要ありません。
| 期間 | 料金 |
|---|---|
| ~30日前 | 0% |
| 14~7日前 | 20% |
| 7~3日前 | 50% |
| 前日 | 75% |
| 当日 | 100% |