| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 【全貸切】 立食:~130名様 着席:~80名様 |
【メインフロア貸切】 立食:~70名様 着席:~40名様 |
【個室貸切】 立食:~45名様 着席:~40名様 |
|
|---|---|---|---|
| ■日程 |
11:30~14:30・・・¥500,000 15:00~18:00・・・¥350,000 18:00~22:30・・・¥650,000 |
11:30~14:30・・・¥300,000 15:00~18:00・・・× 18:00~22:30・・・¥400,000 |
11:30~14:30・・・¥180,000 15:00~18:00・・・× 18:00~22:30・・・¥200,000 |
| ■日程 |
11:30~14:30・・・¥400,000 15:00~18:00・・・¥280,000 18:00~22:30・・・¥520,000 |
11:30~14:30・・・¥240,000 15:00~18:00・・・× 18:00~22:30・・・¥320,000 |
11:30~14:30・・・¥144,000 15:00~18:00・・・× 18:00~22:30・・・¥160,000 |
| ■日程 |
11:30~14:30・・・¥300,000 15:00~18:00・・・¥200,000 18:00~22:30・・・¥450,000 |
11:30~14:30・・・¥250,000 15:00~18:00・・・× 18:00~22:30・・・¥320,000 |
11:30~14:30・・・¥100,000 15:00~18:00・・・× 18:00~22:30・・・¥150,000 |
| ■日程 |
11:30~14:30・・・¥240,000 15:00~18:00・・・¥160,000 18:00~22:30・・・¥360,000 |
11:30~14:30・・・¥200,000 15:00~18:00・・・× 18:00~22:30・・・¥256,000 |
11:30~14:30・・・¥80,000 15:00~18:00・・・× 18:00~22:30・・・¥120,000 |
■日程や時間によりパーティーの貸切最低保証金額が異なります。
■ご希望の日付の色を、左記の保証金額表でご確認ください。
■貸切時の最低保証金額で、パーティーの料金とは異なります。
■パーティーの合計金額が、保証金額を上回る場合は必要ありません。
| 期間 | 料金 |
|---|---|
| ~30日前 | 0% |
| 14~7日前 | 20% |
| 7~3日前 | 50% |
| 前日 | 75% |
| 当日 | 100% |